Heren 1-2-3:

Plts StartNr Naam Woonplaats Cat PltsCat BrutoTijd NettoTijd
1 238 William Verheul Utrecht M 1 00:33:43 00:33:43
2 193 Anton Reijerse Gouda M 2 00:34:07 00:34:07
3 12 Danny Binnendijk Bodegraven M 3 00:35:51 00:35:51

 

Dames 1-2-3:

Plts StartNr Naam Team/Woonplaats Cat PltsTot BrutoTijd NettoTijd
1 230 Margreet Veenstra Bodegraven V 13 00:41:52 00:41:48
2 253 Kim De Vor Bodegraven V 14 00:41:58 00:41:55
3 8 Jennifer den Besten Bodegraven V 27 00:43:24 00:43:21

 

Alle uitslagen:

10 Kilometer 14/06/2014 – Uitslag Overall
Plts StartNr Naam Woonplaats Cat PltsCat BrutoTijd NettoTijd
1 238 William Verheul Utrecht M 1 00:33:43 00:33:43
2 193 Anton Reijerse Gouda M 2 00:34:07 00:34:07
3 12 Danny Binnendijk Bodegraven M 3 00:35:51 00:35:51
4 251 Youri Voordouw Bodegraven M 4 00:37:48 00:37:48
5 3 leen van der Beek Nieuwerbrug M 5 00:39:44 00:39:44
6 145 niels van leeuwen bodegraven M 6 00:40:56 00:40:53
7 140 Mark Kwakernaak reeuwijk M 7 00:40:54 00:40:54
8 137 Jordi Kromwijk Loenen aan de Vecht M 8 00:41:08 00:41:07
9 213 Chris Seraus Bodegraven M 9 00:41:24 00:41:18
10 195 Bart Rietveld Bodegraven M 10 00:41:29 00:41:24
11 39 Senad Cerimovic Bodegraven M 11 00:41:41 00:41:38
12 64 Perry Eikelenboom Groot Ammers M 12 00:41:45 00:41:39
13 230 Margreet Veenstra Bodegraven V 1 00:41:52 00:41:48
14 253 Kim De Vor Bodegraven V 2 00:41:58 00:41:55
15 274 Stefan van der Zanden Bodegraven M 13 00:42:09 00:42:06
16 129 dennis kompier bodegraven M 14 00:42:17 00:42:16
17 242 Robert Vink Bodegraven M 15 00:42:28 00:42:24
18 85 Frank Habold Bodegraven M 16 00:42:26 00:42:26
19 80 Patrick Groeneveld Bodegraven M 17 00:42:30 00:42:26
20 87 Pascal Hellingerwerf Bodegraven M 18 00:42:53 00:42:45
21 94 Ronald Hoogendoorn Bodegraven M 19 00:42:47 00:42:45
22 236 Jan Vergeer Bodegraven M 20 00:43:02 00:42:59
23 97 Michel Hordijk Bodegraven M 21 00:43:06 00:43:04
24 58 Marco Domburg alphen aan den rijn M 22 00:43:08 00:43:04
25 69 Dimar Francken Woerden M 23 00:43:10 00:43:10
26 47 Ron van Dam Bodegraven M 24 00:43:23 00:43:18
27 8 Jennifer den Besten Bodegraven V 3 00:43:24 00:43:21
28 201 Fulco Rook Bergambacht M 25 00:43:34 00:43:30
29 248 Hans van Vliet Gouda M 26 00:43:50 00:43:49
30 43 Roel Coumans Bodegraven M 27 00:44:01 00:43:57
31 125 Jorn Koelma Rotterdam M 28 00:44:08 00:44:07
32 256 Pieter De Vos Bodegraven M 29 00:44:09 00:44:09
33 71 Dave Gerritsen Bodegraven M 30 00:44:17 00:44:14
34 23 Wouter-Jan Bos Bodegraven M 31 00:44:32 00:44:21
35 67 Ruud Emonds Bodegraven M 32 00:44:42 00:44:31
36 95 WIMCO HOOGENDOORN BODEGRAVEN M 33 00:44:48 00:44:33
37 282 T. de Jong ? 1 00:44:45 00:44:38
38 48 Anton Davids Bodegraven M 34 00:44:44 00:44:41
39 32 Rob Bruijnen Bodegraven M 35 00:44:53 00:44:42
40 19 Wessel Boerboom Bodegraven M 36 00:44:51 00:44:46
41 131 kees de koning bodegraven M 37 00:44:50 00:44:46
42 270 Marco de Wit Bodegraven M 38 00:44:52 00:44:47
43 6 Joost Van den Berg Groot-ammers M 39 00:44:59 00:44:52
44 103 Jan Julius Humme Bodegraven M 40 00:45:17 00:45:00
45 149 John linting alphen aan den rijn M 41 00:45:20 00:45:17
46 72 Kasper Gerritsen Bodegraven M 42 00:45:37 00:45:31
47 28 Emiel Broersma Bodegraven M 43 00:45:45 00:45:38
48 49 Jacco Deelen BODEGRAVEN M 44 00:46:07 00:45:52
49 81 Bas de Groot Bodegraven M 45 00:46:05 00:45:54
50 70 pieter van der Gaast Bodegraven M 46 00:46:09 00:46:03
51 159 Peter Meijers Bodegraven M 47 00:46:16 00:46:12
52 25 Niels boverhuis Bodegraven M 48 00:46:40 00:46:17
53 284 Pieter Tijsterman ? 2 00:46:32 00:46:18
54 225 Arjan Tol Bodegraven M 49 00:46:20 00:46:20
55 105 Matthijs Immerzeel Gouda M 50 00:46:22 00:46:21
56 132 Jacob-Jan de Koning Bodegraven M 51 00:46:27 00:46:23
57 144 Nathan van leeuwen Bodegraven M 52 00:46:36 00:46:23
58 130 Hans Komrij Utrecht M 53 00:46:58 00:46:26
59 235 Hans Veraar Bodegraven M 54 00:46:47 00:46:28
60 62 Wilco van Egdom Bodegraven M 55 00:46:35 00:46:30
61 203 Jos van Rossum Bodegraven M 56 00:46:53 00:46:33
62 5 Peter Jan Bekhuis Bodegraven M 57 00:46:42 00:46:40
63 45 Guido van Daalen Bodegraven M 58 00:46:48 00:46:46
64 148 wim lexmond reeuwijk M 59 00:47:08 00:46:46
65 200 Jordy Romijn Bodegraven M 60 00:46:58 00:46:46
66 141 Tim van de Lagemaat Bodegraven M 61 00:46:59 00:46:53
67 189 Jan van Popering Bodegraven M 62 00:47:04 00:46:54
68 215 Erik Slob Alphen ad Rijn M 63 00:47:02 00:46:55
69 37 Dino Busch Bodegraven M 64 00:47:17 00:47:11
70 136 leonie krebbers den haag V 4 00:47:13 00:47:13
71 266 Frank Wijman Bodegraven M 65 00:47:15 00:47:14
72 218 Robert Sluijs BODEGRAVEN M 66 00:47:37 00:47:16
73 46 Gijs van Dam Bodegraven M 67 00:47:48 00:47:34
74 68 Arjan Van Erk Gouda M 68 00:47:46 00:47:44
75 243 Margo Vink ALPHEN AAN DEN RIJN V 5 00:47:55 00:47:51
76 51 Edwin van Deuren Bodegraven M 69 00:48:24 00:48:11
77 61 Dennis van Egdom Bodegraven M 70 00:48:20 00:48:14
78 227 Dylan Van Uffelen Bodegraven M 71 00:48:26 00:48:14
79 207 Midas Ruting Bodegraven M 72 00:48:27 00:48:16
80 113 Daniël de Jong Rotterdam M 73 00:48:27 00:48:19
81 269 Stefan van Wingerden Bodegraven M 74 00:48:29 00:48:22
82 278 Gert-Jan Slappendel M 75 00:48:57 00:48:45
83 59 Josee doornbos Bodegraven V 6 00:48:57 00:48:48
84 24 frank boverhuis Bodegraven M 76 00:49:12 00:48:49
85 18 Frank Boerboom Bodegraven M 77 00:49:08 00:48:56
86 279 Rinus de Keyzer M 78 00:49:33 00:49:25
87 36 Peter Brunt Rotterdam M 79 00:49:39 00:49:35
88 11 Quintus Van der Bijl Reeuwijk M 80 00:49:49 00:49:40
89 196 Boris Rijnbeek Bodegraven M 81 00:49:52 00:49:40
90 179 Tom Oudijk Bodegraven M 82 00:49:47 00:49:41
91 154 Niels van der Meer Bodegraven M 83 00:49:59 00:49:42
92 41 Philippe Coerten Bodegraven M 84 00:50:09 00:49:45
93 172 richard naaijkens Amsterdam M 85 00:49:54 00:49:47
94 220 Bartje van der Sluis Bodegraven V 7 00:50:25 00:50:02
95 164 Oscar Mokveld Bodegraven M 86 00:50:13 00:50:04
96 281 Niels van Kooten M 87 00:50:48 00:50:20
97 186 Wilco Plasmeijer Bodegraven M 88 00:50:54 00:50:33
98 180 Martijn Overvliet Bodegraven M 89 00:51:03 00:50:36
99 228 Ard van Veen Bodegraven M 90 00:50:44 00:50:41
100 33 Hans de Bruin Bodegraven M 91 00:50:48 00:50:41
101 257 Sandra van de Vos Burghart Bodegraven V 8 00:50:58 00:50:48
102 158 Recella Meijer Bodegraven V 9 00:50:59 00:50:58
103 14 Marlene Blanken Alphen aan den Rijn V 10 00:51:02 00:50:58
104 157 Jaapjan Meijer Bodegraven M 92 00:51:01 00:50:59
105 153 Kevin Lutjes Bodegraven M 93 00:51:09 00:51:05
106 161 Bart Melchers Bodegraven M 94 00:51:26 00:51:08
107 229 Johan Veenstra Bodegraven M 95 00:51:15 00:51:10
108 74 Angelien Geukes Reeuwijk V 11 00:51:17 00:51:12
109 91 Jeroen Hogenboom Bodegraven M 96 00:51:30 00:51:20
110 76 Jordy Gouka Bodegraven M 97 00:51:35 00:51:22
111 117 Mark de Keijzer Bodegraven M 98 00:51:33 00:51:25
112 192 Dion van der Quast Bodegraven M 99 00:51:49 00:51:25
113 217 Lena Slot Bodegraven V 12 00:51:33 00:51:26
114 104 Karin van IJperen Bodegraven V 13 00:51:44 00:51:29
115 54 Erik Dijk Bodegraven M 100 00:51:42 00:51:32
116 244 Joanne De Vink Bodegraven V 14 00:51:52 00:51:38
117 26 Tjarco Braun Alphen ad Rijn M 101 00:52:04 00:51:43
118 128 jurgen kok Bodegraven M 102 00:51:51 00:51:47
119 210 Mischa Schouten Bodegraven M 103 00:52:03 00:51:49
120 27 Nathalie Broeders Bodegraven V 15 00:52:04 00:51:56
121 147 Thijs Lekkerkerker Bodegraven M 104 00:52:21 00:51:57
122 56 Thomas van Dijk Leiden M 105 00:52:28 00:52:03
123 222 melissa stikkelorum bodegraven V 16 00:52:09 00:52:07
124 152 Dennis Lutjes Bodegraven M 106 00:52:17 00:52:12
125 166 Colinda Molenaar Alphen aan den rijn V 17 00:52:27 00:52:21
126 167 Jairo Morars Bodegraven M 107 00:52:46 00:52:28
127 52 Pieter van Dijk Bodegraven M 108 00:52:47 00:52:29
128 246 Wessel van der Vis Bodegraven M 109 00:52:36 00:52:29
129 53 Bart van Dijk Bodegraven M 110 00:52:47 00:52:29
130 258 Carola de Vries Bodegraven V 18 00:52:49 00:52:39
131 118 Carreen Keijzer Alphen aan den Rijn V 19 00:52:59 00:52:44
132 114 Ronald Kaper Amsterdam M 111 00:53:26 00:53:04
133 10 Daan Bijl Bodegraven M 112 00:53:24 00:53:13
134 110 Robert Jaspers Gouda M 113 00:53:43 00:53:17
135 209 Daan Schilt Bodegraven M 114 00:53:39 00:53:27
136 208 Jan Schilt Bodegraven M 115 00:53:39 00:53:28
137 77 Franca Grimbergen Bodegraven V 20 00:53:47 00:53:29
138 245 marielle vink bodegraven V 21 00:53:46 00:53:40
139 265 bianca van wijk bodegraven V 22 00:54:09 00:53:43
140 101 Kim Huizer Bodegraven V 23 00:53:53 00:53:48
141 79 Robbert Groenendijk Bodegraven M 116 00:53:55 00:53:49
142 277 Nienke Zweers Alphen aan den Rijn V 24 00:54:01 00:53:55
143 57 Marielle van Dijk Bodegraven V 25 00:54:08 00:53:55
144 223 Gertjan Stolwijk Bodegraven M 117 00:54:08 00:53:56
145 184 Justin Van Pelt Bodegraven M 118 00:54:13 00:53:58
146 188 Kathinka van de Poll Bodegraven V 26 00:54:24 00:54:15
147 151 Mark van Lokven Den Haag M 119 00:54:41 00:54:18
148 273 Alexandra de Wit Den Haag V 27 00:54:42 00:54:19
149 156 Dorien van der Meer Bodegraven V 28 00:54:45 00:54:25
150 42 Diederik Coes bodegraven M 120 00:55:12 00:54:42
151 280 Wim Komry M 121 00:55:13 00:54:43
152 90 Paul Hoeijenbos Utrecht M 122 00:55:13 00:54:51
153 283 Ruud Breedijk M 123 00:55:12 00:54:57
154 262 Marian Weerdenburg Bodegraven V 29 00:55:13 00:54:57
155 264 Amy van Wichen Rotterdam V 30 00:55:34 00:55:06
156 146 marieta van Leeuwen Nieuwerbrug aan den Rijn V 31 00:55:25 00:55:20
157 224 Walter Straver Bodegraven M 124 00:55:48 00:55:25
158 20 Jip Boon Alphen ad Rijn V 32 00:55:36 00:55:27
159 197 Mark Rijnbeek Bodegraven M 125 00:55:49 00:55:32
160 198 Leon Rijnbeek Bodegraven M 126 00:55:49 00:55:33
161 259 MARC VRIESWIJK BODEGRAVEN M 127 00:55:48 00:55:33
162 237 Hein Vergeer Haastrecht M 128 00:55:49 00:55:34
163 121 Annelies Kemp Bodegraven V 33 00:55:43 00:55:37
164 73 Marijntje Gerritsen Bodegraven V 34 00:55:54 00:55:47
165 55 Ronald Dijk Leiden M 129 00:56:06 00:55:56
166 31 Mirjam Brugman Bodegraven V 35 00:56:02 00:55:57
167 34 Vincent de Bruin ZWAMMERDAM M 130 00:56:19 00:55:57
168 109 Ardy Jansen Bodegraven M 131 00:56:14 00:56:02
169 17 Anita Blommers Groot ammers V 36 00:56:20 00:56:13
170 232 Stephan van Veldhuizen Bodegraven M 132 00:56:30 00:56:22
171 260 Maarten van Vulpen Utrecht M 133 00:56:47 00:56:26
172 120 Gijs Kemp Bodegraven M 134 00:56:35 00:56:28
173 254 lisette vos alphen aan den rijn V 37 00:56:46 00:56:33
174 178 Rifka Oskamp Alphen aan den Rijn V 38 00:56:57 00:56:42
175 21 Peter Borsboom Bodegraven M 135 00:56:54 00:56:44
176 190 Lisette Pronk-Smeerdijk Bodegraven V 39 00:57:02 00:56:48
177 214 Evi Sikkes Wateringen V 40 00:57:02 00:56:48
178 115 Laura Kaptein Utrecht V 41 00:57:08 00:56:59
179 135 Joke De Kort Bodegraven V 42 00:57:30 00:57:17
180 124 Annick de Kleuver Alphen aan den Rijn V 43 00:57:55 00:57:37
181 181 Ajdin Pecinovic Bodegraven M 136 00:58:04 00:57:45
182 206 Stephanie Ruitenbeek Utrecht V 44 00:58:15 00:57:58
183 163 brian van Middelkoop Bodegraven M 137 00:58:15 00:57:59
184 194 Fred Rietveld Bodegraven M 138 00:58:42 00:58:23
185 22 Remco Bos Alphen ad Rijn M 139 00:58:54 00:58:32
186 84 Marijke Habben Jansen Boskoop V 45 00:58:58 00:58:39
187 219 Erna Sluijs Bodegraven V 46 00:59:00 00:58:39
188 38 Mariska Callenbach Nieuwerbrug V 47 00:59:16 00:58:50
189 261 Rob Waringa Utrecht M 140 00:59:02 00:58:54
190 9 Mariëlle Bevaart Bodegraven V 48 00:59:34 00:59:13
191 176 patrick olsthoorn bodegraven M 141 00:59:49 00:59:22
192 44 Martin Dorrepaal Boreft M 142 00:59:49 00:59:22
193 286 Gert-Jan Slappendel ? 3 00:59:50 00:59:22
194 30 Niels Broxterman Bodegraven M 143 00:59:50 00:59:22
195 212 Kim Schreuder Alphen ad Rijn V 49 00:59:35 00:59:26
196 267 Tanja van der Zwaan Bodegraven V 50 01:00:09 00:59:43
197 96 Manon Hoogendoorn Alphen aan den Rijn V 51 01:00:07 00:59:49
198 168 jeroen de mos bodegraven M 144 01:00:10 00:59:52
199 233 Silvia Van Veldhuizen Bodegraven V 52 01:00:14 01:00:00
200 7 Cheyenne Berkvens Bodegraven V 53 01:00:19 01:00:02
201 272 Therese de Wit Bodegraven V 54 01:00:50 01:00:30
202 271 Kees de Wit Bodegraven M 145 01:00:50 01:00:30
203 285 C. Veenstra ? 4 01:00:38 01:00:33
204 249 Anjes van Vliet Driebruggen V 55 01:00:51 01:00:48
205 119 Mirella Kellevink Rietveld Alphen ad Rijn V 56 01:01:45 01:01:15
206 2 Richard Bakker Bodegraven M 146 01:01:39 01:01:20
207 133 kim van kooten bodegraven V 57 01:01:39 01:01:22
208 123 Aad Van Kippersluis Bodegraven M 147 01:02:47 01:02:20
209 111 Nicoline Jaspers Bodegraven V 58 01:02:35 01:02:25
210 239 Sandra Verlaan Bodegraven V 59 01:02:43 01:02:27
211 92 Miriam Honcoop Bodegraven V 60 01:02:43 01:02:27
212 29 Klaus Broersma Bodegraven M 148 01:03:14 01:02:50
213 112 Kees de Jong Bodegraven M 149 01:03:14 01:02:51
214 127 Peter Kok Bodegraven M 150 01:03:37 01:03:22
215 240 Demelza Versol Nieuwerbrug V 61 01:03:50 01:03:24
216 63 Judy van Eijk Bodegraven V 62 01:03:51 01:03:34
217 252 Gideon van Voornveld Alphen ad Rijn M 151 01:04:27 01:04:03
218 191 Mariska Van Putten Breda V 63 01:04:25 01:04:09
219 234 Jenneke van Veldhuizen nieuwerbrug V 64 01:04:36 01:04:10
220 100 Marcel Onderwater Bodegraven M 152 01:04:36 01:04:27
221 65 Cora Eikelenboom Bodegraven V 65 01:05:45 01:05:18
222 134 Mascha Koren Bodegraven V 66 01:05:46 01:05:19
223 173 rene paul nauta Bodegraven M 153 01:06:23 01:06:00
224 116 Barbara Karstens Bodegraven V 67 01:06:49 01:06:37
225 165 Sussy Mokveld-Requena Bodegraven V 68 01:07:33 01:07:15
226 202 Wendy Roos Bodegraven V 69 01:07:52 01:07:37
227 60 Cees van Duren Bodegraven M 154 01:08:11 01:07:52
228 185 Tonny Pimmelaar Bodegraven M 155 01:08:49 01:08:30
229 75 Leoni Goudkuil Alphen ad Rijn V 70 01:09:13 01:09:04
230 138 Anne-Marieke Kromwijk Bodegraven V 71 01:09:43 01:09:16
231 247 Gertjan Visch Bodegraven M 156 01:14:23 01:14:02
232 150 Gerda Lok Bodegraven V 72 01:17:27 01:17:15
233 211 Sandra schouten BODEGRAVEN V 73 01:17:27 01:17:15

 

Voor opmerkingen over de uitslag, klik door naar MyLaps. Vermeld daarbij startnummer, chipcode en eventueel zelf geklokte tijden.